











CONNECT 360 數位顯示一體式水冷 (黑/白)
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$
- 使用紅利點數:點
商品簡述:
產品名稱 |
風扇尺寸
|
||||
CONNECT 360 | 360×120×28 mm (一體式風扇) | ||||
散熱底板材材質 | 風扇燈光 | ||||
Copper | Addressable RGB Rainbow Lighting Display | ||||
散熱器材質 | 風扇軸承 | ||||
Aluminum | Long Life Hydro Bearing | ||||
水冷排尺寸 | 風扇轉速 | ||||
397×120×27 mm | 800-2100 ±10% RPM | ||||
水冷管長度 | 風扇額定電壓 | ||||
450mm 黑色編織管 | 12VDC | ||||
幫浦尺寸 | 風扇額定電流 | ||||
90×76×67 MM | 0.65A | ||||
幫浦軸承 | 風扇功耗 | ||||
Ceramic Bearing | ≦5.3W | ||||
幫浦轉速 | 風扇氣流 | ||||
2700 ±10% RPM | 80CFM*3 | ||||
幫浦額定電壓 | 風扇氣壓 | ||||
12VDC | 3.14mm-H2O | ||||
幫浦額定電流 | 風扇噪音值 | ||||
0.48A | ≦29dBA | ||||
幫浦功耗 | 支援腳位 | ||||
≦5.76W | Intel®:LGA 1851/1700/1200/115x/20xx | ||||
幫浦燈光 | AMD®:AM5/AM4 | ||||
3.4吋 液晶顯示幫浦頭 | |||||
保固 五年 |
產品庫存:0

產品庫存:0
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$
缺貨中