
FUJITSU富士通 高級變頻 1級冷暖分離式 1.5噸ASCG036KGTB/AOCG036KGTB
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$
- 使用紅利點數:點
商品簡述:
- 熱交換器雙邊銅管塗裝
- 主機板防護塗裝
- 室外機藍波處理
- 0.5°C控溫
- 智慧眼
- 強勁運轉模式
- 省電運轉模式
- 智慧定時模式/睡眠定時模式
- 銀離子抗菌濾網
- 一對四遙控器
- 外機靜音
- 家用APP控制器
適用坪數:4-6坪
能源效率等級:CSPF第一級
全機保固:10 年
壓縮機保固:10 年
能源效率等級:CSPF第一級
全機保固:10 年
壓縮機保固:10 年
產品庫存:0
電壓 | Φ | Single phase | |
---|---|---|---|
V | 220 V | ||
Hz | 60 Hz | ||
額定能力 | 冷房能力 | 3.6 (0.9 - 4.1) kW | |
暖房能力 | 4.6 (0.9 - 5.8) kW | ||
消耗電力 | 冷房能力 | 0.905 kW | |
暖房能力 | 1.160 kW | ||
CSPF | 冷房能力 | 6.28 kWh/kWh | |
運轉電流 | 冷房能力 | 6.50 A | |
暖房能力 | 9.00 A | ||
噪音值*2 | 室内 (冷房能力) | 高 | 40 dB(A) |
靜 | 19 dB(A) | ||
室内 (暖房能力) | 高 | 42 dB(A) | |
靜 | 21 dB(A) | ||
噪音值*2 | 室外 (冷房能力) | 高 | 50 dB(A) |
室外 (暖房能力) | 高 | 50 dB(A) | |
風量 | 室内 (冷房能力) | 高 | 700 m³/h |
室外 (冷房能力) | 高 | 1680 m³/h | |
外觀尺寸 室内 |
高 | 270 mm | |
寛 | 834 mm | ||
深 | 215 mm | ||
外觀尺寸 室外 |
高 | 542 mm | |
寛 | 799 mm | ||
深 | 290 mm | ||
重量 | 室内 | 10.0 kg | |
室外 | 31.0 kg | ||
管徑 | 液管 | φ6.35 mm | |
氣管 | φ9.52 mm | ||
排水軟管直徑 | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
最大 配管長 (內含冷媒量長度) | 20.0 (15.0) m | ||
最大 高低差 | 15 m | ||
運轉範圍 | 冷房能力 | 18 to 46 °C DB | |
暖房能力 | -15 to 24 °C DB | ||
冷媒 | 種類 | R32 | |
量 | 850 g |

產品庫存:0
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$
缺貨中