
FUJITSU富士通 高級變頻 1級冷暖分離式 2.1噸ASCG050KGTB/AOCG050KGTB
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$
- 使用紅利點數:點
商品簡述:
- 熱交換器雙邊銅管塗裝
- 主機板防護塗裝
- 室外機藍波處理
- 0.5°C控溫
- 智慧眼
- 強勁運轉模式
- 省電運轉模式
- 智慧定時模式/睡眠定時模式
- 銀離子抗菌濾網
- 一對四遙控器
- 外機靜音
- 家用APP控制器
- 適用坪數:6-8坪
- 能源效率等級:CSPF第一級
- 全機保固:10 年
- 壓縮機保固:10 年
產品庫存:0
| 電壓 | Φ | Single phase | |
|---|---|---|---|
| V | 220 V | ||
| Hz | 60 Hz | ||
| 額定能力 | 冷房能力 | 5.0 (1.0 - 6.0) kW | |
| 暖房能力 | 5.6 (1.050 - 8.2) kW | ||
| 消耗電力 | 冷房能力 | 1.310 kW | |
| 暖房能力 | 1.350 kW | ||
| CSPF | 冷房能力 | 5.94 kWh/kWh | |
| 運轉電流 | 冷房能力 | 9.50 A | |
| 暖房能力 | 13.50 A | ||
| 噪音值*2 | 室内 (冷房能力) | 高 | 45 dB(A) |
| 靜 | 29 dB(A) | ||
| 室内 (暖房能力) | 高 | 45 dB(A) | |
| 靜 | 29 dB(A) | ||
| 噪音值*2 | 室外 (冷房能力) | 高 | 47 dB(A) |
| 室外 (暖房能力) | 高 | 50 dB(A) | |
| 風量 | 室内 (冷房能力) | 高 | 970 m³/h |
| 室外 (冷房能力) | 高 | 2000 m³/h | |
| 外觀尺寸 室内 |
高 | 280 mm | |
| 寛 | 980 mm | ||
| 深 | 240 mm | ||
| 外觀尺寸 室外 |
高 | 632 mm | |
| 寛 | 799 mm | ||
| 深 | 290 mm | ||
| 重量 | 室内 | 12.5 kg | |
| 室外 | 38.0 kg | ||
| 管徑 | 液管 | φ6.35 mm | |
| 氣管 | φ12.7 mm | ||
| 排水軟管直徑 | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| 最大 配管長 (內含冷媒量長度) | 30.0 (15.0) m | ||
| 最大 高低差 | 25 m | ||
| 運轉範圍 | 冷房能力 | 18 to 46 °C DB | |
| 暖房能力 | -15 to 24 °C DB | ||
| 冷媒 | 種類 | R32 | |
| 量 | 1100 g | ||
產品庫存:0
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$
缺貨中

