
FUJITSU富士通 高級變頻 1級冷暖分離式 2.7噸ASCG063KGTB/AOCG063KGTB
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$
- 使用紅利點數:點
商品簡述:
- 熱交換器雙邊銅管塗裝
- 主機板防護塗裝
- 室外機藍波處理
- 0.5°C控溫
- 智慧眼
- 強勁運轉模式
- 省電運轉模式
- 智慧定時模式/睡眠定時模式
- 銀離子抗菌濾網
- 一對四遙控器
- 外機靜音
- 家用APP控制器
- 適用坪數:8-10坪
- 能源效率等級:CSPF第一級
- 全機保固:10 年
- 壓縮機保固:10 年
產品庫存:0
電壓 | Φ | Single phase | |
---|---|---|---|
V | 220 V | ||
Hz | 60 Hz | ||
額定能力 | 冷房能力 | 6.3 (1.1 - 7.2) kW | |
暖房能力 | 7.2 (1.1 - 9.4) kW | ||
消耗電力 | 冷房能力 | 2.040 kW | |
暖房能力 | 1.840 kW | ||
CSPF | 冷房能力 | 5.60 kWh/kWh | |
運轉電流 | 冷房能力 | 13.00 A | |
暖房能力 | 16.00 A | ||
噪音值*2 | 室内 (冷房能力) | 高 | 48 dB(A) |
靜 | 29 dB(A) | ||
室内 (暖房能力) | 高 | 48 dB(A) | |
靜 | 29 dB(A) | ||
噪音值*2 | 室外 (冷房能力) | 高 | 51 dB(A) |
室外 (暖房能力) | 高 | 52 dB(A) | |
風量 | 室内 (冷房能力) | 高 | 1060 m³/h |
室外 (冷房能力) | 高 | 2500 m³/h | |
外觀尺寸 室内 |
高 | 280 mm | |
寛 | 980 mm | ||
深 | 240 mm | ||
外觀尺寸 室外 |
高 | 716 mm | |
寛 | 820 mm | ||
深 | 315 mm | ||
重量 | 室内 | 12.5 kg | |
室外 | 41.0 kg | ||
管徑 | 液管 | φ6.35 mm | |
氣管 | φ12.7 mm | ||
排水軟管直徑 | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
最大 配管長 (內含冷媒量長度) | 30.0 (15.0) m | ||
最大 高低差 | 25 m | ||
運轉範圍 | 冷房能力 | 18 to 46 °C DB | |
暖房能力 | -15 to 24 °C DB | ||
冷媒 | 種類 | R32 | |
量 | 1320 g |

產品庫存:0
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$
缺貨中