
FUJITSU富士通 1級變頻冷專分離式 1.7噸ASCG040CMTC/AOCG040CMTC
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$
- 使用紅利點數:點
商品簡述:
- 美型機身設計
- iT智慧主機板
- 多分歧管路設計
- 室內機熱交換器塗裝
- 0.5℃控溫
- 蘋果兒茶素過濾網(022-028型)
- 負離子除臭過濾網(022-028型)
- PM2.5過濾網(036-071型)
- 3D自動氣流(050-071型)
- 室外機藍波處理
- 室外機主機板加倍防護
- 適用坪數:5-7坪
- 能源效率等級:CSPF第一級
- 全機保固:10 年
- 壓縮機保固:10 年
產品庫存:0
電壓 | Φ | Single phase | |
---|---|---|---|
V | 220 V | ||
Hz | 60 Hz | ||
額定能力 | 冷房能力 | 4.1 (0.9 - 4.3) kW | |
消耗電力 | 冷房能力 | 1.200 kW | |
CSPF | 冷房能力 | 5.60 kWh/kWh | |
運轉電流 | 冷房能力 | 9.30 A | |
噪音值*2 | 室内 (冷房能力) | 高 | 43 dB(A) |
靜 | 20 dB(A) | ||
噪音值*2 | 室外 (冷房能力) | 高 | 48 dB(A) |
風量 | 室内 (冷房能力) | 高 | 760 m³/h |
室外 (冷房能力) | 高 | 1680 m³/h | |
外觀尺寸 室内 |
高 | 270 mm | |
寛 | 834 mm | ||
深 | 222 mm | ||
外觀尺寸 室外 |
高 | 542 mm | |
寛 | 799 mm | ||
深 | 290 mm | ||
重量 | 室内 | 10.0 kg | |
室外 | 30.0 kg | ||
管徑 | 液管 | φ6.35 mm | |
氣管 | φ9.52 mm | ||
排水軟管直徑 | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
最大 配管長 (內含冷媒量長度) | 20.0 (15.0) m | ||
最大 高低差 | 15 m | ||
運轉範圍 | 冷房能力 | 18 to 46 °C DB | |
冷媒 | 種類 | R32 | |
量 | 750 g |



















產品庫存:0
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$
缺貨中