
FUJITSU富士通 1級變頻冷專分離式 3噸ASCG071CMTC/AOCG071CMTC
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$
- 使用紅利點數:點
商品簡述:
- 美型機身設計
- iT智慧主機板
- 多分歧管路設計
- 室內機熱交換器塗裝
- 0.5℃控溫
- 蘋果兒茶素過濾網(022-028型)
- 負離子除臭過濾網(022-028型)
- PM2.5過濾網(036-071型)
- 3D自動氣流(050-071型)
- 室外機藍波處理
- 室外機主機板加倍防護
- 適用坪數:10-12坪
- 能源效率等級:CSPF第一級
- 全機保固:10 年
- 壓縮機保固:10 年
產品庫存:0
電壓 | Φ | Single phase | |
---|---|---|---|
V | 220 V | ||
Hz | 60 Hz | ||
額定能力 | 冷房能力 | 7.2 (1.760 - 7.740) kW | |
消耗電力 | 冷房能力 | 2.000 kW | |
CSPF | 冷房能力 | 5.37 kWh/kWh | |
運轉電流 | 冷房能力 | 14.30 A | |
噪音值*2 | 室内 (冷房能力) | 高 | 51 dB(A) |
靜 | 30 dB(A) | ||
噪音值*2 | 室外 (冷房能力) | 高 | 54 dB(A) |
風量 | 室内 (冷房能力) | 高 | 1160 m³/h |
室外 (冷房能力) | 高 | 3240 m³/h | |
外觀尺寸 室内 |
高 | 280 mm | |
寛 | 980 mm | ||
深 | 240 mm | ||
外觀尺寸 室外 |
高 | 716 mm | |
寛 | 820 mm | ||
深 | 315 mm | ||
重量 | 室内 | 12.5 kg | |
室外 | 41.0 kg | ||
管徑 | 液管 | φ6.35 mm | |
氣管 | φ12.7 mm | ||
排水軟管直徑 | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
最大 配管長 (內含冷媒量長度) | 30.0 (15.0) m | ||
最大 高低差 | 25 m | ||
運轉範圍 | 冷房能力 | 18 to 46 °C DB | |
冷媒 | 種類 | R32 | |
量 | 1400 g |



















產品庫存:0
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$
缺貨中